Trainingszeiten Karl Theiß-Halle, Leipziger Straße, 35606 Solms-Albshausen
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Übungsleiter/Verantwortlicher |
Montag | 15:30 - 16:30 | Eltern und Kind Turnen/findet aktuell nicht statt | Alexandra Dörr |
16:30 - 17:30 | Turnflummis für Kinder von 3 - 6 Jahre/findet aktuell nicht statt | Alexandra Dörr & Natalia Benner | |
17:30 - 18:30 | Kinderturnen für Kinder von 6 - 10 Jahre/findet aktuell nicht statt | Karola Kotowicz, Andrea Find | |
18:00 - 19:00 | Fit & entspannt in die Woche | Susanne Dörr-Heil | |
19:30 - 20:30 | Latin Dance & more** | Cristina Garcia Martinez, Vera Klemann | |
Dienstag | 15:00 - 17:00 | Jugend Fußball (Nov. - März) | Francesco Moreno |
17:00 - 18:30 | TT - Anfängerinnen, Anfänger und Schüler * | Richard Cossmann, Mareike Griger | |
18:00 - 19:30 | TT - Girls und Jugend * | Mareike Griger | |
19:30 - 22:30 | TT - Damen und Herren * | Sebastian Köhler | |
Mittwoch | 17:40 - 18:40 | Seniorengymnastik ** | Kerstin Agel |
19:00 - 20:00 | Rücken - Fit ** | Kerstin Agel | |
20:20 - 21:20 | Bodyforming | Kerstin Agel | |
Donnerstag | 09:00 - 10:00 | Rücken - Fit ** | Kerstin Agel |
10:00 - 11:00 | Rücken - Fit **/Kurs wird momentan gemeinsam mit dem 9 Uhr-Kurs angeboten | Kerstin Agel | |
15:00 - 17:00 | Jugend Fußball (Nov. - März) | Francesco Moreno | |
17:30 - 19:00 | Knallbixxe/findet aktuell nicht statt | ||
19:00 - 22:30 | TT - Damen und Herren * | Sebastian Köhler | |
Freitag | 17:00 - 18:00 | Blaue Sterne für Kinder von 5 - 10 Jahre/findet aktuell nicht statt | Nicole Martin & Natascha Cech |
17:40 - 18:40 | Rote Funken für Kinder von 11 - 17 Jahre | Laura Kotowicz | |
19:00 - 20:00 | Blaue Funken für Jugendliche und Frauen ab 18 Jahre | Alisa Menges, Leonie Find | |
Samstag | 09:00 - 13:00 | TT - Damen * | Andrea Klinkhammer, Martina Damsch |
13:00 - 14:30 | Im Wechsel: TT - Anfängerinnen und Anfänger / TT - Schüler und Junged* | Richard Cossmann, Mareike Griger | |
14:00 - 16:30 | TT - Herren * | Franziska Klinkhammer | |
16:00 - 18:00 | Jugend Fußball (Nov. - März) | Rüdiger Cech | |
* = TT - Trainingszeiten & Wettkampfzeiten | |||
** = Kurse mit Kursbeitrag |